


- 茂積股份有限公司成為Cadence(益華電腦)新代理商
- iCD與ZMetrix合作提供阻抗模擬與測量解決方案
- iCD Adds Termination Planner to Stackup Software
- IBIS Model 與 SI Simulation最佳化理論與實作教育訓練
- 孕龍科技 (Zeroplus)與安鋐科技(Peace Giant)簽訂產品代理合約,安鋐科技(Peace Giant)代理孕龍科技(Zeroplus)邏輯分析儀產品及eMMC5.0/SD3.0 快閃記憶體介面最新專用量測方案
- RIGOL DP800系列可編程直流電源三款高性價比新品隆重發佈
- RIGOL宣佈擴展美國營銷機構
RIGOL 2014 大學院校基礎電子量測儀器優惠方案
2014-04-15
活動對象 : 全國各大學院校
活動日期 : 即日起至2014.07.31止
敎育優惠套餐 | 機 型 | 價 格 | 示波器 | 函數/任意波形產生器 | 三輸出直流電源供應器 | 數位萬用電錶 | 邏輯分析儀 |
三合一超值餐 | DS1102E | 46,800 | 100MHz, 1GSa/s, 1Mpts, 2CH | 20MHz | 2+1ch | X | X |
DP832 | |||||||
DG1022 | |||||||
DS1074Z-S | 46,800 | 70MHz, 1GSa/s, 12Mpts Std, 24Mpts Opt, 4CH | 25MHz | 2+1ch | X | X | |
DP832 | |||||||
DS1104Z-S | 56,800 | 100MHz, 1GSa/s, 12Mpts Std, 24Mpts Opt, 4CH | 25MHz | 2+1ch | X | X | |
DP832 | |||||||
DS2072A-S | 59,800 | 70MHz, 2GSa/s, 14Mpts Std, 56Mpts Opt, 2CH | 25MHz | 2+1ch | X | X | |
DP832 | |||||||
DS2102A-S | 76,800 | 100MHz, 2GSa/s, 14Mpts Std, 56Mpts Opt, 2CH | 25MHz | 2+1ch | X | X | |
DP832 | |||||||
DS2202A-S | 89,800 | 200MHz, 2GSa/s, 14Mpts Std, 56Mpts Opt, 2CH | 25MHz | 2+1ch | X | X | |
DP832 | |||||||
四合一超值餐 | DS1104Z | 78,800 | 100MHz, 1GSa/s, 12Mpts Std, 24Mpts Opt, 4CH | 20MHz | 2+1ch | 5.5 | X |
DG1022 | |||||||
DP832 | |||||||
DM3058E | |||||||
五合一超值餐 | DS1102D | 78,800 | 100MHz, 1GSa/s, 1Mpts, 2CH | 20MHz | 2+1ch | 5.5 | 16ch |
DG1022 | |||||||
DP832 | |||||||
DM3058E | |||||||
三合一性能餐 | DS2202A | 99,800 | 200MHz, 2GSa/s, 14Mpts Std, 56Mpts Opt, 2CH | 60MHz | 2+1ch | X | X |
DG4062 | |||||||
DP832 | |||||||
DS1104Z | 79,800 | 100MHz, 1GSa/s, 12Mpts Std, 24Mpts Opt, 4CH | 60MHz | 2+1ch | X | X | |
DG4062 | |||||||
DP832 | |||||||
DS1204B | 99,800 | 200MHz, 2Gsa/s, 16Kpts, 4CH | 60MHz | 2+1ch | X | X | |
DG4062 | |||||||
DP832 | |||||||
DS1104Z | 79,800 | 100MHz, 1GSa/s, 12Mpts Std, 24Mpts Opt, 4CH | 60MHz | 2+1ch | X | X | |
DG1062Z | |||||||
DP832 | |||||||
DS1104Z | 76,800 | 100MHz, 1GSa/s, 12Mpts Std, 24Mpts Opt, 4CH | 30MHz | 2+1ch | X | X | |
DG1032Z | |||||||
DP832 | |||||||
EMI | DSA815 | 99,800 | 9kHz-1.5GHz,Phase Noise -80dBc/Hz,RBW 100Hz, PA | X | X | X | X |
DSA Utility Kit | DSA Accessories Package | ||||||
DSA800-EMI | EMI-Filter & Quasi-Peak Detector Kit | ||||||
VSWR | DSA815 (TG) | 99,800 | 9kHz-1.5GHz,Phase Noise -80dBc/Hz,RBW 100Hz,PA,TG | X | X | X | X |
DSA800-VSWR | VSWR Measurement Kit | ||||||
VB1020 | VSWR Bridge(1MHz-2GHz) | ||||||
資料搜集器 | M301 | 84,800 | M301資料搜集器(含6位半電錶) | X | X | 6.5 | X |
MC3324 | MIX Module (20 Voltage Chanel & 4 Current Chanel) |
1.加購五位半數為萬用電表DM3058E只需16,800
2.加購六位半數為萬用電表DM306只需26,800
假使您對上列儀器介紹有興趣,隨時歡迎來電或E-mail,我們將請相關同仁儘速與您聯繫。
安鋐科技開發股份有限公司
http://www.peacegiant.com.tw/
聯絡窗口 : 黃先生
TEL : 03-2711599#100
手機:09955547256
E-Mail : walter@peacegiant.com.tw